IT资讯 英特尔发布 5186/5234 驱动更新:新增支持《幻兽帕鲁》等,游戏性能改善最高 268%
1 月 25 日消息,英特尔今天面向旗下锐炫(Arc)独显和锐炬(Xe)核显,发布了 31.0.101.5186 WHQL 和 31.0.101.5234 WHQL 驱动程序,重点提升了多款 DirectX 11/12 游戏性能。
新增游戏支持
针对锐炫(Arc)A 系列独显,本次英特尔 Game On Driver 驱动支持以下游戏:
《雾锁王国》(Enshrouded)
《自杀小队:战胜正义联盟》(Suicide Squad:Kill the Justice League)
《如龙 8:无尽财富》(Like a Dragon: Infinite Wealth)
《铁拳 8》(Tekken 8)
《幻兽帕鲁》(Palworld)
针对英特尔酷睿 Ultra 核显,Game On 驱动程序支持以下新游戏:
《如龙 8:无尽财富》(Like a Dragon: Infinite Wealth)
《铁拳 8》(Tekken 8)
《幻兽帕鲁》(Palworld)
改善游戏:
游戏 | 性能提升 |
---|---|
Albion Online (DX11) | +11% average at 1080p Ultra |
Anno 1800 (DX11) | +33% average at 1080p Ultra High |
Apex Legends (DX11) | +26% average at 1080p Ultra |
Assassin's Creed Syndicate (DX11) | +13% average at 1080p Ultra High |
Black Desert Onlne (DX11) | +18% average at 1080p Ultra |
Elders Scrolls Online (DX11) | +10% average at 4K Ultra |
Elex II (DX11) | +101% average at 1080p Ultra |
Humankind (DX11) | +11% average at 1080p Fantastic |
Hunt: Showdown (DX11) | +27% average at 1080p High |
Just Cause 3 (DX11) | +160% average at 1080p Very High |
Just Cause 4 (DX11) | +268% average at 1080p Very High |
New World (DX11) | +13% average at 1080p Very High |
Returnal (DX12) | +8% average at 1080p Epic |
Sid Meier's Civilization VI: Gathering Storm (DX11) | +32% average at 1080p High |
Sons of the Forest (DX11) | +15% average at 1080p Ultra |
Space Engineers (DX11) | +69% average at 1080 Extreme |
Star Citizen (DX11) | +9% average at 1080p Very High |
Star Wars Squadrons (DX11) | +6% average at 1080p Ultra |
Stellaris (DX11) | +5% average at 1080p High |
TEKKEN 8 (DX12) | +15 average at 4K Ultra |
The Last of Us Part 1 (DX12) | +8% average at 1080p Ultra |
Warframe (DX11) | +20% average at 1080p High |
Watch Dogs: Legion (DX11) | +20% average at 1080p Ultra |
XCOM 2 (DX11) | +4% average at 1080 Maximum |
码农网附上下载链接,有需求的用户可以点击下载,大小为 998MB,适用于 Windows 11 和 Windows 10 系统。
猜你喜欢:暂无回复。