12 月 11 日消息,英特尔酷睿第 14 代处理器 Raptor Lake Refresh 系列首批六款 K / KF 高端处理器已经上市,而主流级的非 K 系列型号还需要再等一段时间。
ECSM 现放出了英特尔酷睿 i5-14600 非 K 版本的 CPU-Z 参数信息以及 Cinebench R23 测试结果。
从图中可以看出,酷睿 i5-14600 处理器采用了 10nm 工艺,拥有六个 P 核和八个 E 核,共计 14 核 20 线程的规格,最高睿频可达 5.2GHz,还拥有 24MB 的 L3 缓存,TDP 为 65W。
ECSM 通过 AIDA 64 FPU 烤机 2 分多钟后发现,这颗 CPU 封装温度达到了 81℃,功耗为 156W,此时 CPU 大小核频率分别为 4.8GHz 和 3.9GHz。
此外,i5-14600 在 Cinebench R23 单、多核跑分中分别达到了 1992 分和 22768 分的成绩,与 i5-14600K(单核约 2070 分,多核约 25200 分)的差距分别约为 3.9% 和 10.7%。
码农网附英特尔第 14 代酷睿桌面处理器规格对比:
型号 | 核心 / 线程 | 基础频率 | 最高睿频 | L3 缓存 | 核显 | 步进 | TDP | MSRP | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-14900K | 8P+16E/32 | 3.2GHz | 6.0GHz | 36MB | UHD 770 | B0 | 125W | $589 | |||||||||||||||||||||||||||||
i9-14900KF | 8P+16E/32 | 3.2GHz | 6.0GHz | 36MB | N/A | B0 | 125W | $564 | |||||||||||||||||||||||||||||
i9-14900 | 8P+16E/32 | 2.0GHz | TBC | 36MB | UHD 770 | B0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
i9-14900F | 8P+16E/32 | 2.0GHz | TBC | 36MB | N/A | B0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
i9-14900T | 8P+16E/32 | 1.1GHz | TBC | 36MB | UHD 770 | B0 | 35W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
i7-14700K | 8P+12E/28 | 3.4GHz | 5.6GHz | 33MB | UHD 770 | B0 | 125W | $409 | |||||||||||||||||||||||||||||
i7-14700KF | 8P+12E/28 | 3.4GHz | 5.6GHz | 33MB | N/A | B0 | 125W | $384 | |||||||||||||||||||||||||||||
i7-14700 | 8P+12E/28 | 2.1GHz | TBC | 33MB | UHD 770 | B0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
i7-14700F | 8P+12E/28 | 2.1GHz | TBC | 33MB | N/A | B0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
i7-14700T | 8P+12E/28 | 1.3GHz | TBC | 33MB | UHD 770 | B0 | 35W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
i5-14600K | 6P+8E/20 | 3.5GHz | 5.3GHz | 24MB | UHD 770 | B0 | 125W | $319 | |||||||||||||||||||||||||||||
i5-14600KF | 6P+8E/20 | 3.5GHz | 5.3GHz | 24MB | N/A | C0 | 125W | $294 | |||||||||||||||||||||||||||||
i5-14600 | 6P+8E/20 | 2.7GHz | TBC | 24MB | UHD 770 | C0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
i5-14600T | 6P+8E/20 | 1.8GHz | TBC | 24MB | UHD 770 | C0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
i5-14500 | 6P+8E/20 | 2.6GHz | TBC | 24MB | UHD 770 | C0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
i5-14500T | 6P+8E/20 | 1.7GHz | TBC | 24MB | UHD 770 | C0 | 35W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
i5-14400 | 6P+4E/16 | 2.5GHz | TBC | 20MB | UHD 730 | B0/C0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
i5-14400F | 6P+4E/16 | 2.5GHz | TBC | 20MB | N/A | B0/C0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
i5-14400T | 6P+4E/16 | 1.5GHz | TBC | 20MB | UHD 730 | C0 | 35W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
i3-14100 | 4P/8 | 3.5GHz | TBC | 12MB | UHD 730 | H0 | 60W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
i3-14100F | 4P/8 | 3.5GHz | TBC | 12MB | N/A | H0 | 58W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
i3-14100T | 4P/8 | 2.7GHz | TBC | 12MB | UHD 730 | H0 | 35W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Intel 300 | 2P/4 | 3.9GHz | TBC | 6MB | TBC | TBC | 46W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Intel 300T | 2P/4 | 3.4GHz | TBC | 6MB | TBC | TBC | 35W | TBC |
暂无回复。