IT资讯 Node.js 后端框架 star 排名(2020年3月更新),Fastify 超越 Loopback

cecil · 2020-03-02 11:30:05 · 热度: 41

发布时间以首个版本发布(0.x)为准。

Node.js 后端框架 star 排名(2020年3月更新),Fastify 超越 Loopback

排名 框架名称 star数 语言 首个版本发布时间 github地址 备注
1 express 47.5k js 2010年1月 https://github.com/expressjs/express star和下载量最高的老牌框架
2 koa 28.6k js 2013年11月 https://github.com/koajs/koa  
3 nest 24.7k ts 2017年11月 https://github.com/nestjs/nest 增长最快的框架
4 sails 21.2k js 2012年7月 https://github.com/balderdashy/sails 最早的类ror框架
5 egg 14.9k js 2016年7月 https://github.com/eggjs/egg 阿里开源的node.js框架
6 fastify 13.7k js 2016年10月 https://github.com/fastify/fastify 性能最好的node.js 框架
7 loopback 13.1k js/ts 2013年6月 https://github.com/strongloop/loopback & https://github.com/strongloop/loopback-next  
8 hapi 12.7k js 2012年8月 https://github.com/hapijs/hapi  
9 pomelo 10.7k js 2012年12月 https://github.com/NetEase/pomelo 游戏框架
10 node-restify 9.7k js 2011年5月 https://github.com/restify/node-restify  
11 adonis 7.8k ts 2015年10月 https://github.com/adonisjs/adonis-framework 类似 laravel 的框架

nest.js 增长了 0.6k 成为增长最快的框架

猜你喜欢:
暂无回复。
需要 登录 后方可回复, 如果你还没有账号请点击这里 注册