AI高影响力学者,10所985大学138人综合指数排名

栏目: 编程工具 · 发布时间: 7年前

内容简介:AI高影响力学者,10所985大学138人综合指数排名

AI高影响力学者,10所985大学138人综合指数排名

新智元报道

整理:四叠半

【新智元导读】 Acemap和国搜学术共同出版的2017年度高影响力学者名单 列举了中国和世界一些著名大学的有影响力的研究人员,影响力的考虑因素是发表论文数量,被引数量,H指数等。新智元从中摘取了国内10所985高校的人工智能、机器学习、计算机视觉等相关领域的共138名学者列表,全部学校的榜单请查看官网。

AI高影响力学者,10所985大学138人综合指数排名

这份年度高影响力学者名单列举了中国和世界一些著名大学的有影响力的研究人员,他们是学术进步的领导者,也是影响了各自的研究领域的优秀学者。这份名单由 Acemap和国搜学术共同出版。

计算方法

这份年度高影响力学者名单是基于 PaperRank计算的,PaperRank是基于随机游走的论文排名方法,类似 PageRank。首先,每个从属关系(affiliation)的论文被标准化为 1~100间的分数(分数越低越好),然后通过将每个研究者在这个从属关系中发表的论文的倒数相加计算这个从属关系中每个研究者的得分。最后,通过得分的倒序 排序 得到高影响力研究者的list。

数据来源

本列表基于Acemap系统的数据库,该数据库收集了全球范围的重要出版场所(包括期刊和会议)发表的论文。数据截至2017年6月,Acemap系统收集了来自24000出版方的1.27亿篇论文,涉及1.15亿名作者。

由于这份列表包含了全球范围所有领域的研究人员,新智元从中摘取了国内10所985高校的人工智能、机器学习、计算机视觉等相关领域的名单,相信这也是读者最关心的。

(编者注:由于这份列表纯粹以作者名字作为区分,没有考虑同名同姓的情况,因此有些名字下论文数量非常多或者领域跨度很大。以第一个名字“Long Wang”为例,研究领域跨越了人工智能,控制理论和遗传学,显然不是同一个人。因此,这份列表不是准确的,请读者意会。尽管如此,这份列表仍有参考价值。)

姓名 研究领域 论文 被引 H指数
王龙 人工智能;控制理论;遗传学 1013 6892 39
高文 机器学习;计算机视觉;电气工程 946 6642 35
查红彬 机器学习;计算机视觉;几何学 306 1590 21
马思伟 计算机视觉;机器学习;电气工程 278 1276 16
杨冬青 机器学习;数据库;编程语言 207 1054 12
谢广明 人工智能;控制理论;代数学 218 2482 28
Wei Wang 遗传学;电气工程;机器学习 4033 23208 58
唐世渭 机器学习;数据库;编程语言 150 510 11
秦其明 生态学;机器学习;计算机视觉 163 355 10
楚天广 控制理论;代数学;人工智能 137 1284 19
黄铁军 机器学习;计算机视觉;编程语言 194 875 14
郭宗明 计算机视觉;机器学习;操作系统 144 669 9
Huadong Ma 机器学习;计算机视觉;编程语言 270 1498 21
马尽文 机器学习;遗传学;计算机视觉 140 1074 14
陈钟 计算机视觉;机器学习;编程语言 378 1085 14
李晓明 编程语言;操作系统;机器学习 318 1726 19
姓名 研究领域 论文 被引 H指数
金国藩 光学;计算机视觉;电气工程 543 1235 16
冯正和 电气工程;电信学;计算机视觉 424 1724 21
戴琼海 计算机视觉;机器学习;电气工程 468 2374 22
洪先龙 数学最优化;机器学习;编程语言 512 2686 23
孙富春 机器学习;人工智能;控制理论 447 1525 20
王志华 电气工程;计算机视觉;热力学 1041 2917 26
郑纬民 操作系统;编程语言;机器学习 456 1775 20
周强 电气工程;热力学;机器学习 638 2436 22
杨士强 机器学习;计算机视觉;编程语言 327 1966 24
唐杰 机器学习;电气工程;人工智能 656 4966 33
丁晓青 机器学习;计算机视觉;代数学 305 1230 16
严瑛白 光学;计算机视觉;电气工程 222 362 10
白净 遗传学;放射学;计算机视觉 621 2748 26
Qingsheng He 光学;计算机视觉;电气工程 190 322 10
孙增圻 机器学习;人工智能;控制理论 272 1390 17
孙家广 编程语言;几何学;机器学习 224 1098 17
吴敏贤 光学;计算机视觉;电气工程 185 160 7
姓名 研究领域 论文 被引 H指数
周水庚 机器学习;组合数学;遗传学 322 2023 22
曾晓洋 电气工程;操作系统;计算机视觉 282 436 10
薛向阳 机器学习;计算机视觉;编程语言 281 1342 17
魏益民 代数学;数学最优化;机器学习 268 2084 23
任俊彦 电气工程;电信学;计算机视觉 231 266 7
周晓方 机器学习;操作系统;电气工程 496 3319 25
汪源源 计算机视觉;机器学习;遗传学 501 2038 22
周傲英 机器学习;编程语言;数据库 372 1903 18
洪志良 电气工程;电信学;计算机视觉 165 381 11
张立明 机器学习;计算机视觉;遗传学 419 2718 23
王伟 遗传学;电气工程;机器学习 4033 23208 58
Tianping Chen 机器学习;代数学;控制理论 219 4511 37
Baile Shi 编程语言;数据库;机器学习 143 758 13
张世勇 计算机安全;编程语言;机器学习 136 371 10
姓名 研究领域 论文 被引 H指数
俞勇 机器学习;人工智能;电气工程 816 7227 40
杨小康 机器学习;计算机视觉;电气工程 337 1666 21
杨杰 机器学习;遗传学;计算机视觉 1607 10560 48
刘允才 机器学习;计算机视觉;几何学 315 1495 17
张文军 计算机视觉;机器学习;电气工程 450 1842 21
李少远 控制理论;机器学习;人工智能 280 980 15
李建华 计算机安全;机器学习;电气工程 427 1266 17
吕宝粮 机器学习;计算机视觉;代数学 226 1672 19
刘兴钊 计算机视觉;电气工程;机器学习 221 364 9
马利庄 计算机视觉;机器学习;几何学 190 493 12
曹健 人工智能;编程语言;操作系统 256 808 15
郭薇 遗传学;电气工程;机器学习 1235 6620 37
席裕庚 控制理论;机器学习;人工智能 216 909 16
陈文 电气工程;机器学习;电信学 798 4452 31
张丽清 机器学习;计算机视觉;遗传学 227 1803 15
高峰 电气工程;热力学;机器学习 1261 7473 38
卢宏涛 机器学习;计算机视觉;代数学 181 1398 21
熊红凯 机器学习;计算机视觉;电气工程 167 488 10
翟广涛 计算机视觉;机器学习;电气工程 179 675 14
关兴平 控制理论;数学最优化;机器学习 367 1489 17
于松宇 计算机视觉;机器学习;电气工程 189 802 14
申瑞民 机器学习;人工智能;法律 157 864 16
蒋铃鸽 电信学;电气工程;计算机视觉 177 633 12
姓名 研究领域 论文 被引 H指数
周志华 机器学习;遗传学;热力学 609 13060 54
姓名 研究领域 论文 被引 H指数
汪秉宏 组合数学;机器学习;代数学 421 2307 24
李厚强 计算机视觉;机器学习;编程语言 246 1218 17
陈恩红 机器学习;编程语言;操作系统 311 1116 15
周涛 热力学;机器学习;遗传学 592 4270 31
俞能海 机器学习;计算机视觉;计算机安全 268 1595 22
戴礼荣 机器学习;语言学;计算机视觉 174 756 15
唐珂 机器学习;遗传学;数学最优化 227 1661 19
陈国良 编程语言;操作系统;机器学习 265 1486 13
Liang Liang 营销学;机器学习;人工智能 231 1913 24
Hongsheng Xi 机器学习;操作系统;代数学 139 326 9
Guo Wei 电气工程;电信学;机器学习 286 594 11
叶中付 计算机视觉;机器学习;代数学 127 661 12
岳丽华 编程语言;机器学习;数据库 125 242 8
姓名 研究领域 论文 被引 H指数
陈纯 机器学习;遗传学;计算机视觉 765 4605 32
吴朝晖 机器学习;编程语言;法律 622 3424 26
孙优贤 机器学习;控制理论;人工智能 576 3156 27
何勇 机器学习;遗传学;热力学 984 8976 43
卜佳俊 机器学习;计算机视觉;编程语言 367 2648 27
苏宏业 控制理论;机器学习;数学最优化 403 2749 28
庄越挺 机器学习;计算机视觉;编程语言 330 2303 21
Jian Chu 机器学习;控制理论;人工智能 455 3283 30
鲍虎军 计算机视觉;机器学习;几何学 262 2525 27
应义斌 机器学习;计算机视觉;物理化学 254 1308 20
潘志庚 计算机视觉;机器学习;人工智能 300 1184 16
赵道木 光学;数学分析;计算机视觉 240 1846 22
潘云鹤 机器学习;人工智能;编程语言 197 1435 19
金小刚 机器学习;几何学;计算机视觉 205 713 14
吕征宇 电气工程;控制理论;计算机视觉 154 833 14
郑筱祥 神经科学;机器学习;遗传学 218 2963 19
姓名 研究领域 论文 被引 H指数
郑南宁 机器学习;计算机视觉;代数学 526 3414 25
韩崇昭 机器学习;计算机视觉;人工智能 290 803 11
管晓宏 机器学习;数学最优化;计算机安全 434 2956 29
刘贵忠 计算机视觉;机器学习;电气工程 230 874 15
殷勤业 电信学;电气工程;计算机视觉 227 561 10
郑庆华 机器学习;操作系统;计算机安全 232 708 12
杨旭 电气工程;计算机视觉;控制理论 245 628 13
牟轩沁 计算机视觉;机器学习;电气工程 148 988 16
徐宗本 机器学习;代数;数学优化 166 1675 19
X Ding 机器学习;人工智能;控制理论 16 1378 5
Zhengjia He 机器学习;代数;计算机视觉 195 1988 23
张文修 机器学习;代数;人工智能 134 2887 28
刘进军 电气工程;计算机视觉;控制理论 134 677 12
冯博琴 机器学习;万维网;人工智能 120 266 7
齐勇 操作系统;机器学习;编程语言 157 484 11
薛建儒 计算机视觉;机器学习;代数 114 278 8
郑崇勋 机器学习;计算机视觉;放射学 117 1055 11
江平宇 机械工程;法律;机器学习 111 233 7
姓名 研究领域 论文 被引 H指数
王涌天 计算机视觉;光学;机器学习 412 800 13
夏元清 控制理论;人工智能,机器学习 372 2866 27
龙腾 计算机视觉;电气工程;电信学 290 709 12
赵跃进 光学;计算机视觉;电气工程 195 312 8
陶然 计算机视觉;电气工程;电信学 320 1571 21
黄强 机器学习;人工智能;热力学 653 2575 23
倪国强 计算机视觉;光学;电气工程 159 96 4
金伟其 计算机视觉;光学;机器学习 163 89 6
付梦印 计算机视觉;机器学习;控制理论 207 839 16
曾涛 计算机视觉;机器学习;天文学 260 699 12
姓名 研究领域 论文 被引 H指数

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持 码农网

查看所有标签

猜你喜欢:

本站部分资源来源于网络,本站转载出于传递更多信息之目的,版权归原作者或者来源机构所有,如转载稿涉及版权问题,请联系我们

Professional JavaScript for Web Developers

Professional JavaScript for Web Developers

Nicholas C. Zakas / Wrox / 2009-1-14 / USD 49.99

This eagerly anticipated update to the breakout book on JavaScript offers you an in-depth look at the numerous advances to the techniques and technology of the JavaScript language. You'll see why Java......一起来看看 《Professional JavaScript for Web Developers》 这本书的介绍吧!

html转js在线工具
html转js在线工具

html转js在线工具

UNIX 时间戳转换
UNIX 时间戳转换

UNIX 时间戳转换

RGB CMYK 转换工具
RGB CMYK 转换工具

RGB CMYK 互转工具