内容简介:本次修复了@Version和@LogicDelete 实现Bug 修复从2升级到3后@Version和@LogicDelete 错误实现。此错误会在执行的时候抛出异常而停止执行 maven <dependency> <groupId>com.ibeetl</groupId> <artifactId...
本次修复了@Version和@LogicDelete 实现Bug
- 修复从2升级到3后@Version和@LogicDelete 错误实现。此错误会在执行的时候抛出异常而停止执行
maven
<dependency>
<groupId>com.ibeetl</groupId>
<artifactId>beetlsql</artifactId>
<version>3.1.3-RELEASE</version>
</dependency>
BeetlSQL的目标是提供开发高效,维护高效,运行高效的数据库访问框架,在一个系统多个库的情况下,提供一致的编写代码方式。支持如下数据平台
- 传统数据库:MySQL,MariaDB,Oralce,Postgres,DB2,SQL Server,H2,SQLite,Derby,神通,达梦,华为高斯,人大金仓,PolarDB等
- 大数据:HBase,ClickHouse,Cassandar,Hive
- 物联网时序数据库:Machbase,TD-Engine,IotDB
- SQL查询引擎:Drill,Presto,Druid
- 内存数据库:ignite,CouchBase
BeetlSQL3 性能测试
测试维度是ops/ms,每毫秒的调用次数
Benchmark Mode Cnt Score Error Units
JMHMain.beetlsqlComplexMapping thrpt 5 212.378 ± 26.222 ops/ms
JMHMain.beetlsqlExecuteJdbc thrpt 5 428.713 ± 66.192 ops/ms
JMHMain.beetlsqlExecuteTemplate thrpt 5 374.943 ± 20.214 ops/ms
JMHMain.beetlsqlFile thrpt 5 433.001 ± 65.448 ops/ms
JMHMain.beetlsqlInsert thrpt 5 236.244 ± 112.102 ops/ms
JMHMain.beetlsqlLambdaQuery thrpt 5 247.289 ± 19.310 ops/ms
JMHMain.beetlsqlOne2Many thrpt 5 108.132 ± 10.934 ops/ms
JMHMain.beetlsqlPageQuery thrpt 5 203.751 ± 9.395 ops/ms
JMHMain.beetlsqlSelectById thrpt 5 393.437 ± 15.685 ops/ms
JMHMain.jdbcExecuteJdbc thrpt 5 1083.310 ± 80.947 ops/ms
JMHMain.jdbcInsert thrpt 5 308.341 ± 231.163 ops/ms
JMHMain.jdbcSelectById thrpt 5 1019.370 ± 92.946 ops/ms
JMHMain.jpaExecuteJdbc thrpt 5 94.600 ± 15.624 ops/ms
JMHMain.jpaExecuteTemplate thrpt 5 133.017 ± 12.954 ops/ms
JMHMain.jpaInsert thrpt 5 81.232 ± 26.971 ops/ms
JMHMain.jpaOne2Many thrpt 5 101.506 ± 11.301 ops/ms
JMHMain.jpaPageQuery thrpt 5 117.748 ± 4.512 ops/ms
JMHMain.jpaSelectById thrpt 5 335.945 ± 27.186 ops/ms
JMHMain.mybatisComplexMapping thrpt 5 102.402 ± 11.129 ops/ms
JMHMain.mybatisExecuteTemplate thrpt 5 202.619 ± 16.978 ops/ms
JMHMain.mybatisFile thrpt 5 151.151 ± 4.251 ops/ms
JMHMain.mybatisInsert thrpt 5 141.469 ± 43.092 ops/ms
JMHMain.mybatisLambdaQuery thrpt 5 15.558 ± 1.481 ops/ms
JMHMain.mybatisPageQuery thrpt 5 63.705 ± 7.592 ops/ms
JMHMain.mybatisSelectById thrpt 5 197.130 ± 19.461 ops/ms
JMHMain.weedExecuteJdbc thrpt 5 416.941 ± 22.256 ops/ms
JMHMain.weedExecuteTemplate thrpt 5 439.266 ± 57.130 ops/ms
JMHMain.weedFile thrpt 5 477.561 ± 37.926 ops/ms
JMHMain.weedInsert thrpt 5 231.444 ± 92.598 ops/ms
JMHMain.weedLambdaQuery thrpt 5 422.707 ± 64.716 ops/ms
JMHMain.weedPageQuery thrpt 5 246.018 ± 18.724 ops/ms
JMHMain.weedSelectById thrpt 5 380.348 ± 20.968 ops/ms
以上就是本文的全部内容,希望本文的内容对大家的学习或者工作能带来一定的帮助,也希望大家多多支持 码农网
猜你喜欢:- flask 迁移数据库工具
- 数据库管理开源工具 DBeaver
- innotop-数据库性能动态查看工具
- Oracle数据库勒索病毒自检工具
- Oracle数据库勒索病毒自检工具
- python数据库连接工具DBUtils
本站部分资源来源于网络,本站转载出于传递更多信息之目的,版权归原作者或者来源机构所有,如转载稿涉及版权问题,请联系我们。